Хладагент R124: описание и свойства
Хладагент R124 - бесцветный газ.
Химическое название R124 - ТетраФторХлорЭтан.
Хладагент R124 - альтернатива R114 в тепловых насосах.
Общее описание R124
R124 является исключительно высокотемпературным хладагентом для температур конденсации свыше 80°C. В плане экологических свойств он является признанным заменителем R114 в тепловых насосах.
Физические свойства R124
Параметр |
Единица измерения |
Значение | ||
---|---|---|---|---|
При -15°С (насыщ.жидк.) |
При 25°С (насыщ.жидк.) |
При 25°С (насыщ.пар) |
||
Химическая формула | - | CF3CHClF | ||
Молярная масса | кг/кмоль | 136.48 | ||
Точка кипения при атм.давлении (101кПа) | °С | -12.0 | ||
Критическая температура | °С | 122.3 | ||
Критическое давление | МПа | 3.62 | ||
Вязкость | мПа·с | 0.423 | 0.257 | 0.0116 |
Теплопроводность | Вт/(м·К) | 0.082 | 0.068 | 0.0012 |
Средняя уд.теплоемкость | кДж/(кг·К) | - | 1.134 | 0.803 |
Отношение cp/cv | - | - | - | 1.15 |
Плотность | кг/м3 | - | 1355 | 23.62 |
Энтальпия испарения | кДж/кг | - | 146.5 | - |
Границы взравоопасности в воздухе при 25°С и атмосферном давлении (101кПа): нет.
Применение R124
R124 является заменителем R114 в тепловых насосах.
Кроме того R124 применяется как компонент смеси в смесях хладагентов серии R401er и R409er, а также в R416A. Эти смеси служат как хладагент «Drop-In» для краткосрочной замены R12.
R124 может применяться в качестве порообразователя при получении пенопластов.
Экологические характеристики и пожароопасность R124
ODP=0,030; HGWP=0,1; GWP=480. ПДК в раб. зоне=3000 мг/м3
R124 классифицирован по ASHRAE34 в класс A1. Он имеет незначительную токсичность.
Термическая стабильность R124
Термически и химически R124 стабилен.
Взаимодействие R124 с другими материалами
R124 совместим с применяемыми обычно в холодильном машиностроении металлами. Коррозионные эффекты могут возникать вместе с водой, особенно при температурах свыше 150°C. В этих случаях рекомендуется применение подходящих сушилок для фильтров (XH-7, XH-9 или идентичные), для того чтобы контролировать содержание воды.
Поведение R124 по отношению к уплотняющим материалам зависит в том числе и от температуры применения. В качестве эластомерного материала могут применяться неопрен и бутил, в качестве пластмассы рекомендуется применение нилона, ПВХ и ПЭ. Следует также учитывать влияние смазочного вещества на используемые уплотнительные материалы.
Характеристики R124 на линии насыщения
Темпе-ратура, °C |
Абсолютное давление, 105Па |
Удельный объем | Плотность | Удельная энтальпия, кДж/кг |
Удельная теплота парообра-зования, кДж/кг |
Удельная энтропия, кДж/(кг*К) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
жидкости, дм3/кг | пара, дм3/кг | жидкости, кг/дм3 | пара, кг/м3 | жидкости | пара | жидкости | пара | |||
-50 | 0,150 | 0,632 | 898,068 | 1581,72 | 1,114 | 148,1 | 330,9 | 182,7 | 0,791 | 1,610 |
-45 | 0,202 | 0,638 | 681,678 | 1567,75 | 1,467 | 153,2 | 333,8 | 180,6 | 0,813 | 1,605 |
-40 | 0,267 | 0,644 | 524,929 | 1553,677 | 1,905 | 158,2 | 336,7 | 178,5 | 0,835 | 1,601 |
-35 | 0,349 | 0,65 | 409,612 | 1539,494 | 2,441 | 163,3 | 339,7 | 176,4 | 0,857 | 1,597 |
-30 | 0,449 | 0,656 | 323,547 | 1525,192 | 3,091 | 168,5 | 342,7 | 174,2 | 0,878 | 1,595 |
-25 | 0,572 | 0,662 | 258,449 | 1510,762 | 3,869 | 173,6 | 345,7 | 172,1 | 0,899 | 1,593 |
-20 | 0,719 | 0,668 | 208,595 | 1496,194 | 4,794 | 178,8 | 348,7 | 169,9 | 0,920 | 1,591 |
-15 | 0,896 | 0,675 | 169,967 | 1481,476 | 5,883 | 184,1 | 351,8 | 167,7 | 0,940 | 1,590 |
-10 | 1,104 | 0,682 | 139,713 | 1466,596 | 7,158 | 189,3 | 354,8 | 165,5 | 0,960 | 1,589 |
-5 | 1,349 | 0,689 | 115,776 | 1451,54 | 8,637 | 194,6 | 357,8 | 163,2 | 0,980 | 1,589 |
0 | 1,635 | 0,696 | 96,656 | 1436,292 | 10,346 | 200,0 | 360,9 | 160,9 | 1,000 | 1,589 |
5 | 1,985 | 0,704 | 81,248 | 1420,836 | 12,308 | 205,4 | 363,9 | 158,5 | 1,020 | 1,589 |
10 | 2,344 | 0,712 | 68,726 | 1405,15 | 14,55 | 210,8 | 366,9 | 156,0 | 1,039 | 1,590 |
15 | 2,776 | 0,72 | 58,471 | 1389,214 | 17,103 | 216,3 | 369,9 | 153,5 | 1,058 | 1,591 |
20 | 3,268 | 0,728 | 50,009 | 1373,002 | 19,996 | 221,9 | 372,8 | 150,9 | ,077 | 1,592 |
25 | 3,823 | 0,737 | 42,978 | 1356,485 | 23,268 | 227,5 | 375,8 | 148,3 | ,096 | 1,593 |
30 | 4,447 | 0,746 | 37,098 | 1339,63 | 26,955 | 233,2 | 378,6 | 145,5 | ,114 | 1,594 |
35 | 5,145 | 0,756 | 32,15 | 1322,397 | 31,104 | 238,9 | 381,5 | 142,6 | ,133 | 1,596 |
40 | 5,923 | 0,766 | 27,961 | 1304,743 | 35,765 | 244,7 | 384,3 | 139,6 | ,151 | 1,597 |
45 | 6,786 | 0,777 | 24,394 | 1286,613 | 40,993 | 250,5 | 387,0 | 136,5 | 1,170 | 1,599 |
50 | 7,741 | 0,789 | 21,342 | 1267,945 | 46,856 | 256,4 | 389,7 | 133,2 | 1,188 | 1,600 |
Дополнительные материалы
Оставить комментарий